| 发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2021.10.01 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 玻璃盘子 | 유리 플레이트 | GUANG DONG JIN HENG CERAMICS TECHNOLOGY CO., LTD. | 铅,镉超标 | 铅:8 μg/cm² 以下,镉:0.7 μg/cm² 以下 | 铅:37 μg/cm²,镉:8.3 μg/cm² | ~ |
| 2021.10.01 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 新鲜西蓝花 | 신선 브로콜리 | LonGNAN FUMIN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 残留农药(杀铃脲,氯苯脲)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 杀铃脲:0.03 mg/kg,氯苯脲:0.03 mg/kg | ~ |
| 2021.10.01 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 厨房用品 | 주방용품 | HANGZHOU SANLE IMP.&EXP.CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下 | 110mg/L(4%醋酸) | ~ |
| 2021.10.06 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 儿童汽车型分离式餐盘 | 어린이 자동차 분리형 식판 | CHAOZHOU CHAOAN TENGFA STAINLESS STEEL PRODUCTS CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 85(4% 醋酸), 16(水), 15(正庚烷) | ~ |
| 2021.10.06 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨房用品-P-3444(白色) | 주방용품-P-3444(화이트) | DonGGUAN SonGLI PLASTIC INDUSTRY CO., LTD | 1,3-丁二烯超标 | 1mg/kg 以下 | 2mg/kg | ~ |
| 2021.10.07 | 京仁厅 | 农林产品 | 山柰 | 산내 | ANGUO SANG YANG CHINESE HERBAL MEDICINE MANAGEMENT CO.,LTD | 残留农药(啶虫脒)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.11 mg/kg | 21/07/20 ~ |
| 2021.10.08 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 铝盘子 | 알루미늄 플레이트 | FOSHAN POLIMA ADVANCED TECHNOLOGY & SUPPLIES CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 m/L 以下 | 7(水) mg/L, 50(4%醋酸) mg/L, 3(正庚烷) mg/L | ~ |
| 2021-10-12 | 京仁厅 | 加工食品 | 花椒锅巴(香辣味) | 화지아오 꿔바(매운맛) | SHAANXI FEITENG FOOD CO.,LTD | 酸值超标 | 2.0 以下 | 15.0 | 21/08/06 ~ 22/04/05 |
| 2021-10-13 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 针织棉手套 | 니트릴 장갑 | YIWU MINHONG PLASTIC PRODUCTS FIRM | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 3(水), 9(4%醋酸), 1400(正庚烷)mg/L | ~ |
| 2021-10-14 | 京仁厅 | 加工食品 | 糯米粉条(500g) | 호연당 찰당면(500g) | QINHUANGDAO TonGYOU POTATO INDUSTRY CO.,LTD. | 防腐剂超标(以脱氢乙酸计) | 不得检出 | 样品1:0.064 g/kg,样品2:0.057 g/kg | 21/09/19 ~ 23/09/18 |
| 2021-10-14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 食品用咖啡匙 | 식품용 커피스푼 | SHANGHAI TIMEMORE COFFEE EQUIPMENT CO.,LTD | 1,3-丁二烯超标 | 1mg/kg 以下 | 2mg/kg | ~ |
| 2021-10-15 | 京仁厅(义王) | 器具及容器包装 | oxo四角锅铲 | 옥소 굿그립 나일론 사각 뒤집개 | SIMPRO INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 m/L 以下 | 4%醋酸-66mg/L, 水-47mg/L, 正庚烷-14mg/L | ~ |
膳食补充剂趋势预测,2024年有哪些赛道值得关注?
疫情的冲击影响了消费者的健康理念。全球范围内,越来越多的消费者开始采取积极主动的健康方式,比如更多的睡眠和锻炼,缓解压力
0评论2024-01-08583
- 茶饮出海卷向东南亚,加盟商一口气开4家店
0评论2023-12-25
欧盟确定6种不需要审查最大残留限量的活性物质
2023年2月13日,欧盟食品安全局(EFSA)发布6种不需要审查最大残留限量的活性物质。 这6种活性物质为绿磺隆(Chlorsulfuron)
0评论2023-02-14529
韩国发布《食品添加剂法典》部分修改单制定酶制剂的一般使用标准
2月14日,韩国食品药品安全部(MFDS)发布了第2023-11号告示,修改《食品添加剂法典》部分内容,其主要内容如下: 1. 制定酶
0评论2023-02-14587
巴西发布未经热处理的蛋及蛋制品命名法规
2023年2月8日,巴西政府公报发布SDA第747号法令,即《未经热处理的蛋及蛋制品命名法规》。该法规适用于未经热处理的鸡蛋及食品工
0评论2023-02-14648
秘鲁发布食品安全可追溯性法规
2023年2月3日,秘鲁卫生部环境卫生和食品安全总局发布了第106-2023/MINSA号部长决议,批准食品安全可追溯性法规,其目标是建立
0评论2023-02-14566
韩食品企业去年业绩亮眼 销售超160亿元已三家
韩联社首尔2月13日电 在去年物价、利率、汇率三重苦来袭的大背景下,韩国食品企业依然交出了亮眼的成绩单。据各家食品企业13日
0评论2023-02-14549
越南农产品出口企业获向中国出口的企业注册编号435个
据越南农业与农村发展部的消息,目前,每天有超过500辆货车从老街省入境中国,每天谅山省也有超过800辆货车通关,将农产品运往
0评论2023-02-14547