| 发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2022.01.03 | 京仁厅 | 加工食品 | 藤椒酱 | 등초장 | HEXIN AGRICULTRUAL CO., LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg 以下 | 3.6 μg/kg | 21/11/26 ~ 23/05/25 |
| 2022.01.05 | 京仁厅(金浦) | 器具及容器包装 | 厨房珐琅用品 | 법랑제 주방용품 | LUCKY ENAMELWARE FACTORY LIMITED | 检查不合格 | / | / | ~ |
| 2022.01.05 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 酸辣椒 | 산고추 | SHANDONG DUOYUAN import AND EXPORT CO.,LTD | 食品添加剂(糖精钠)超标 | 1.0 g/kg 以下 | 2.68 g/kg | ~ 23/06/06 |
| 2022.01.06 | 京仁厅 | 加工食品 | 麻辣香锅底料 | 마라상궈소스베이스 MARA SPICY SAUCE base |
WEIHAI HANMIRO FOODSCO.,LTD | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.141g/kg | ~ 22/12/17 |
| 2022.01.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 电饭锅 | 전기보온밥솥(ORJ-3001AN, ORJ-3002BN) | TOPIM INTELLIGENT MANUFACTURING(SHAOYANG)CO.,LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L 以下 | 1.3 mg/L | ~ |
| 2022.01.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 乌龙茶 | 우롱차 OOLONG TEA |
WUYI SHAN AI DEHUA CHAYE YOUXIAN GONGSI | 吡唑醚菌酯超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.098 mg/kg | 21/05/23 ~ 41/05/22 |
| 2022.01.07 | 京仁厅 | 农林产品 | 枸杞 | 구기자 | ANGUO CITY DonGRUN TRADE CO.,LTD | 残留农药(咯菌腈)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.07mg/kg | ~ |
| 2022.01.10 | 京仁厅 | 农林产品 | 草石蚕 | 초석잠 | GUOYANG LUJIA FOOD CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.04 mg/kg | ~ |
| 2022.01.10 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 厨房用品(食品用) | 주방용품(식품용) | YANGJIANG EKA INDUSTRIES CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下 | 浅米色圆点花纹:醋酸 128 mg/L,深米色圆点花纹:醋酸 89 mg/L | ~ |
| 2022.01.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨房用品-生铁锅 | 주방용품-구스아이젠무쇠팬 | YonGKANG MIRUI INDUSTRY AND TRADE CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下 | 194(4%醋酸), 9(水), 4(正庚烷) | ~ |
| 2022.01.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨房烹饪工具-7种套装 | 비비드 주방조리도구 7종세트 | YANGJIANG XINCHEN HARDW ARE FACTORY | 高锰酸钾消耗量超标 | 10mg/L 以下 | 33.744mg/L | ~ |
| 2022.01.12 | 釜山厅(梁山) | 农林产品 | 麦门冬 | 맥문동 | HEBEI CAO MU TRADE CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 30 ppm 以下 | 87 ppm | 21/11/25 ~ |
| 2022.01.13 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 冷冻胡萝卜 | 냉동당근 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD. | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.08 mg/kg | 21/12/09 ~ 23/12/08 |
| 2022.01.13 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 电烤箱 | 전기오븐기기 | GUANGDONG GOHOME ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD | 锑,镉超标 | 锑:1 μg/cm² 以下,镉:0.5 μg/cm² 以下 | 锑:5.000 μg/cm²,镉:1.292 μg/cm² | ~ |
| 2022.01.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 香辣味海带脆笋 | 다시마혼합절임 해대취순향라웨이 HAIDAICUISUN XIANGLAWEI |
FUJIAN RED SUN SUPERFINES CO.,LTD | 防腐剂(脱氢醋酸钠)超标 | 不得检出 | 0.0069 g/kg | 21/11/22 ~ 22/11/21 |
| 2022.01.14 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜大葱 | 신선대파 | QINGDAO PINSHANGPIN TRADE CO.,LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.11 mg/kg | ~ |
| 2022.01.14 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 干辣椒叶 | 건고추잎 | YANBIANSANHANPRODUCTS CO.,LTD | 残留农药(蚊蝇醚,啶酰菌胺,多菌灵,腐霉利)超标 | 蚊蝇醚,啶酰菌胺,多菌灵:0.01mg/kg 以下,腐霉利:0.05mg/kg 以下 | 蚊蝇醚:0.11mg/kg,啶酰菌胺:1.41mg/kg,多菌灵:0.69mg/kg,腐霉利:2.93mg/kg | 21/12/01 ~ |
膳食补充剂趋势预测,2024年有哪些赛道值得关注?
疫情的冲击影响了消费者的健康理念。全球范围内,越来越多的消费者开始采取积极主动的健康方式,比如更多的睡眠和锻炼,缓解压力
0评论2024-01-08583
- 茶饮出海卷向东南亚,加盟商一口气开4家店
0评论2023-12-25
欧盟确定6种不需要审查最大残留限量的活性物质
2023年2月13日,欧盟食品安全局(EFSA)发布6种不需要审查最大残留限量的活性物质。 这6种活性物质为绿磺隆(Chlorsulfuron)
0评论2023-02-14529
韩国发布《食品添加剂法典》部分修改单制定酶制剂的一般使用标准
2月14日,韩国食品药品安全部(MFDS)发布了第2023-11号告示,修改《食品添加剂法典》部分内容,其主要内容如下: 1. 制定酶
0评论2023-02-14586
巴西发布未经热处理的蛋及蛋制品命名法规
2023年2月8日,巴西政府公报发布SDA第747号法令,即《未经热处理的蛋及蛋制品命名法规》。该法规适用于未经热处理的鸡蛋及食品工
0评论2023-02-14648
秘鲁发布食品安全可追溯性法规
2023年2月3日,秘鲁卫生部环境卫生和食品安全总局发布了第106-2023/MINSA号部长决议,批准食品安全可追溯性法规,其目标是建立
0评论2023-02-14565
韩食品企业去年业绩亮眼 销售超160亿元已三家
韩联社首尔2月13日电 在去年物价、利率、汇率三重苦来袭的大背景下,韩国食品企业依然交出了亮眼的成绩单。据各家食品企业13日
0评论2023-02-14548
越南农产品出口企业获向中国出口的企业注册编号435个
据越南农业与农村发展部的消息,目前,每天有超过500辆货车从老街省入境中国,每天谅山省也有超过800辆货车通关,将农产品运往
0评论2023-02-14547