| 2021/11/12 | 1 | 欧选婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | |
| 2 | 欧选较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | ||
| 3 | 欧选幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | ||
| 4 | 麦蔻乐冠婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | Mille Food A/S | ||
| 5 | 麦蔻乐冠幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | Mille Food A/S | ||
| 6 | 麦蔻乐享婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | Mille Food A/S | ||
| 7 | 麦蔻乐享较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | Mille Food A/S | ||
| 8 | 麦蔻乐享幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | Mille Food A/S | ||
| 2021/11/22 | 1 | 诺优能较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
Nutricia Infant
Nutricia Ltd
|
|
| 2 | 诺优能婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
Nutricia Infant
Nutricia Ltd
|
||
| 3 | 诺优能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
Nutricia Infant
Nutricia Ltd
|
||
| 4 | 谱力纳幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江托普康儿思麦尔乳业有限公司 | ||
| 5 | 谱力纳婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江托普康儿思麦尔乳业有限公司 | ||
| 6 | 谱力纳较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江托普康儿思麦尔乳业有限公司 | ||
| 7 | 贝多灵较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 杭州贝因美母婴营养有限公司 | ||
| 8 | 惠哺婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 陕西何市乳业集团陇州有限公司 | ||
| 9 | 惠哺较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 陕西何市乳业集团陇州有限公司 | ||
| 10 | 惠哺幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 陕西何市乳业集团陇州有限公司 | ||
| 11 | 优喣较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 福建明一生态营养品有限公司 | ||
| 12 | 优喣幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 福建明一生态营养品有限公司 | ||
| 13 | 优喣婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 福建明一生态营养品有限公司 | ||
| 2021/11/26 | 1 | 麦蔻乐冠较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | Mille Food A/S | |
| 2021/11/29 | 1 | 臻稚婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | |
| 2 | 臻稚较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | ||
| 3 | 臻稚幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | ||
| 4 | 臻爱飞帆婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | ||
| 5 | 臻爱飞帆较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | ||
| 6 | 臻爱飞帆幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | ||
| 7 | 阳光宝宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 8 | 阳光宝宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 9 | 阳光宝宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 10 | 贝多瑞婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 11 | 贝多瑞较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 12 | 贝多瑞幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 13 | 阳光澳嘉婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 14 | 阳光澳嘉较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 15 | 阳光澳嘉幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | ||
| 16 | 安儿宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | ||
| 17 | 安儿宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | ||
| 18 | 安儿宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | ||
| 19 | 铂睿全跃婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | ||
| 20 | 铂睿全跃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | ||
| 21 | 铂睿全跃幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | ||
| 22 | 亲舒幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 美赞臣营养品(中国)有限公司 |
- 为什么婴幼儿配方奶粉必加低聚糖?
0评论2026-08-20
- 预包装食品标签新规合规指引:字符高度
0评论2026-08-20
- 夏天最爱冷泡茶?泡多久才安全,答案出乎意料
0评论2026-08-19
- 功能食品压片糖果制备关键:粉体流动性调控+压片参数优化
0评论2026-08-17
- 热点|解读婴配液态乳生产许可审查细则,和婴配乳粉细则比,差异在哪?
0评论2026-08-17
- “撒狗粮”,撒的还真是“狗粮”
0评论2026-08-15
- 狗粮袋中惊现“减肥药”,含违禁成分!缴获!
0评论2026-08-15
- 防腐剂添加限量如何计算:折算系数·复配加和·带入原则
0评论2026-08-14
- 化妆品代加工|从配方到灌装,如何帮品牌省下千万试错成本
0评论2026-08-08
- 体质有了“标准答案”,药食同源养生告别“千人一方”
0评论2026-08-07