1 婴幼儿配方食品
2021年11月份国家市场监督管理总局食品审评中心共发布4次婴幼儿配方乳粉产品配方注册批件(决定书)待领取信息、7次邮寄详情单,共涉及81款婴幼儿配方乳粉,详情如下。
表1 婴幼儿配方乳粉11月份批件(决定书)待领取信息
| 发布日期 | 序号 | 产品名称 | 申请人名称 | 备注 |
| 2021/11/02 | 1 | 蜜儿乐儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | Mille Food A/S | |
| 2 | 蜜儿乐儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | Mille Food A/S | ||
| 3 | 蜜儿乐儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | Mille Food A/S | ||
| 4 | 君乐宝乐铂婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 5 | 君乐宝乐铂较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 6 | 君乐宝乐铂幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 7 | 恬适婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 8 | 恬适较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 9 | 恬适幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 10 | 君乐宝至臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 11 | 君乐宝至臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 12 | 君乐宝至臻幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | ||
| 2021/11/08 | 1 | 恬恩婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 中宁县黄河乳制品有限公司 | |
| 2 | 恬恩较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 中宁县黄河乳制品有限公司 | ||
| 3 | 恬恩幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 中宁县黄河乳制品有限公司 | ||
| 4 | 星飞帆卓睿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | ||
| 5 | 星飞帆卓睿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | ||
| 6 | 星飞帆卓睿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | ||
| 7 | 友谊婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 8 | 友谊较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 9 | 友谊幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 10 | 子怡婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 11 | 子怡较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 12 | 子怡幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 13 | 诺佰优婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 14 | 诺佰优较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 15 | 诺佰优幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | ||
| 2021/11/09 | 1 | 润尔美婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | |
| 2 | 依尔呀®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | ||
| 3 | 润尔美较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | ||
| 4 | 润尔美幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | ||
| 5 | 依尔呀®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | ||
| 6 | 依尔呀®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | ||
| 7 | 萌乖乖®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | ||
| 8 | 萌乖乖®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | ||
| 9 | 萌乖乖®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 张家口察哈尔乳业有限公司 | ||
| 10 | 爱他美较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | Milupa GmbH | ||
