01
特殊食品
1.1
婴幼儿配方乳粉
2022年1~2月国家市场监督管理总局食品审评中心共发布1次婴幼儿配方乳粉产品配方注册批件(决定书)待领取信息、3次邮寄详情单,共涉及24款婴幼儿配方乳粉,详情如下。
表1 婴幼儿配方乳粉1~2月批件(决定书)待领取信息
| 发布日期 | 序号 | 产品名称 | 申请人名称 | 备注 |
| 2022/01/11 | 1 | 爱西姆幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | |
| 2 | 恬乐宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | ||
| 3 | 爱西姆贝尔小亲亲幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 |
表2 婴幼儿配方乳粉1~2月批件(决定书)邮寄详情单
| 发布日期 | 序号 | 产品名称 | 申请人名称 | 备注 |
| 2022/01/19 | 1 | 优煦婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 福建明一生态营养品有限公司 | |
| 2 | 优煦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 福建明一生态营养品有限公司 | ||
| 3 | 优煦幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 福建明一生态营养品有限公司 | ||
| 2022/02/07 | 1 | 玛瑞婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | |
| 2 | 玛瑞较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | ||
| 3 | 玛瑞幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | ||
| 4 | 星恩婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | ||
| 5 | 星恩较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | ||
| 6 | 星恩幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | ||
| 7 | 摇篮婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | ||
| 8 | 摇篮较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | ||
| 9 | 安睿儿婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | ||
| 10 | 安睿儿较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | ||
| 11 | 摇篮幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | ||
| 12 | 安睿儿幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | ||
| 13 | 辉山初品婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | ||
| 14 | 辉山初品较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | ||
| 15 | 辉山初品幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | ||
| 2022/02/28 | 1 | 雅士利亲儿硕婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 雅士利国际集团有限公司 | |
| 2 | 雅士利亲儿硕较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 雅士利国际集团有限公司 | ||
| 3 | 雅士利亲儿硕幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 雅士利国际集团有限公司 |
| 发布日期 | 序号 | 产品名称 | 申请人名称 | 备注 |
| 2022/02/21 | 1 | 蔼儿舒特殊医学用途婴儿乳蛋白深度水解配方食品 | Nestle Nederland B.V. |
