本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
具体抽查结果如下:
2021年上海市水果制品商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
| 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
| 老陈皮 | 華良 | 200g | 2021-09-05// | 生产商:杭州华良食品有限责任公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
| 日式橙皮 | 图案 | 200克 | 2021-08-20// | 麦德龙商业集团有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
| SMUCKER'S®草莓果酱 | SMUCKER'S | 1.814千克 | 2020-12-21// | 进口商:上海闵行开市客贸易有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
| 梅饴馆®薄荷·老梅干(1/1) | 梅饴馆 | 55克 | 2020-12-24// | 梅饴馆控股有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
| 梅饴馆®陈皮·老梅干(1/1) | 梅饴馆 | 55克 | 2021-08-02// | 梅饴馆控股有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
| 丘比®蓝莓果酱 | 丘比 | 170g | 2021-08-04// | 杭州丘比食品有限公司(中日合资) | 上海三林大润发商贸有限公司 |
